PEMERINTAH KABUPATEN TABANAN
KECAMATAN SELEMADEG TIMUR
DESA BERABAN

LAPORAN DATA STATISTIK KEPENDUDUKAN MENURUT JUMLAH DAN PERSENTASE PENDUDUK BERDASARKAN PENDIDIKAN SEDANG DITEMPUH YANG DICATAT DALAM KARTU KELUARGA DI DESA BERABAN, 2026



No Pendidikan Sedang Ditempuh Jumlah Laki-laki Perempuan
1 BELUM MASUK TK/KELOMPOK BERMAIN 4 2 2
2 SEDANG TK/KELOMPOK BERMAIN 14 4 10
3 TIDAK PERNAH SEKOLAH 0 0 0
4 SEDANG SD/SEDERAJAT 101 53 48
5 TIDAK TAMAT SD/SEDERAJAT 3 0 3
6 SEDANG SLTP/SEDERAJAT 60 28 32
7 TIDAK TAMAT SLTP/SEDERAJAT 2 2 0
8 SEDANG SLTA/SEDERAJAT 55 29 26
9 TIDAK TAMAT SLTA/SEDERAJAT 2 0 2
10 SEDANG D-1/SEDERAJAT 6 4 2
11 SEDANG D-2/SEDERAJAT 3 1 2
12 SEDANG D-3/SEDERAJAT 1 1 0
13 SEDANG S-1/SEDERAJAT 20 12 8
14 SEDANG S-2/SEDERAJAT 0 0 0
15 SEDANG S-3/SEDERAJAT 0 0 0
16 SEDANG SLB A/SEDERAJAT 0 0 0
17 SEDANG SLB B/SEDERAJAT 0 0 0
18 SEDANG SLB C/SEDERAJAT 0 0 0
19 TIDAK DAPAT MEMBACA DAN MENULIS HURUF LATIN/ARAB 1 1 0
20 TIDAK SEDANG SEKOLAH 1136 544 592
JUMLAH 1408 681 727
BELUM MENGISI 118 53 65
TOTAL 1526 734 792

05 November 2026

  MENGETAHUI
KEPALA DESA BERABAN




I GEDE SUASTIKA, S. SOS.
NIPD/NIP :
  BERABAN, 05 NOVEMBER 2026
BERABAN





NIPD/NIP :