PEMERINTAH KABUPATEN TABANAN
KECAMATAN SELEMADEG TIMUR
DESA BERABAN

LAPORAN DATA STATISTIK KEPENDUDUKAN MENURUT JUMLAH DAN PERSENTASE PENDUDUK MENURUT KELOMPOK RENTANG UMUR DI DESA BERABAN, 2026



No Rentang Umur Jumlah Laki-laki Perempuan
1 DI BAWAH 1 TAHUN 8 4 4
2 2 S/D 4 TAHUN 7 4 3
3 5 S/D 9 TAHUN 63 31 32
4 10 S/D 14 TAHUN 89 45 44
5 15 S/D 19 TAHUN 103 53 50
6 20 S/D 24 TAHUN 96 55 41
7 25 S/D 29 TAHUN 102 47 55
8 30 S/D 34 TAHUN 79 38 41
9 35 S/D 39 TAHUN 89 39 50
10 40 S/D 44 TAHUN 102 48 54
11 45 S/D 49 TAHUN 109 48 61
12 50 S/D 54 TAHUN 126 59 67
13 55 S/D 59 TAHUN 159 77 82
14 60 S/D 64 TAHUN 124 67 57
15 65 S/D 69 TAHUN 95 41 54
16 70 S/D 74 TAHUN 74 36 38
17 75 TAHUN KE ATAS 101 42 59
JUMLAH 1526 734 792
BELUM MENGISI 0 0 0
TOTAL 1526 734 792

05 November 2026

  MENGETAHUI
KEPALA DESA BERABAN




I GEDE SUASTIKA, S. SOS.
NIPD/NIP :
  BERABAN, 05 NOVEMBER 2026
BERABAN





NIPD/NIP :